FORMATIONS DES SOCIETES COOPERATIVES
| CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLES; | DUREE (jrs) | MOIS | SEMAINE | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFBM01 | Techniques de gestion des stocks dans les sociétés coopératives | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Janvier 2017 | 1ère | 
| CFBM02 | Business plan ou plan d’affaires de la société coopérative. | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Janvier2017 | 3ème | 
| CFBM03 | Entrepreunariat Agricole.; | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Février2017 | 1ère | 
| CFBM04 | Mobilisation des ressources interne et externe | Organe de gestion, directeur | 3 | Février2017 | 3ème | 
| CFBM05 | Techniques de négociation | PCA, PCG, directeur d’OPA | 3 | Février 2017 | 4ème | 
| CFBM06 | Mise en place d’un système de financement adapté (Appui à la mise en place de fonds revolving, Tontine,...) | Organe de gestion, directeur | 3 | Mars 2017 | 1ère | 
| CFBM07 | Gestion des intrants | Comité de gestion intrants magasinier | 3 | Mars 2017 | 2ème | 
| CFBM08 | Mobilisation des ressources financières | Dirigeants, Directeurs | 3 | Mars2017 | 2ème | 
| CFBM09 | Gestion des stocks des produits agricoles et traçabilité et | Comptables, Magasiniers | 4 | 4ème | |
| CFBM10 | Droits et obligations des membres | Coopérateurs | 3 | Avril 2017 | 1ère | 
| CFBM11 | Techniques de prise de décision | Dirigeants, Directeurs | 3 | Avril 2017 | 3ème | 
| CFBM12 | Planification et budgétisation des activités dans une Société coopérative | Dirigeants, Directeurs | 5 | Avril 2017 | 3ème | 
| CFBM13 | Technique de commercialisation et de négociation | Dirigeants, Directeurs, Comité commercial | 5 | Avril 2017 | 3ème | 
| CFBM11 bis | Techniques de prise de décision | Dirigeants, Directeurs | 3 | Mai 2017 | 2ème | 
| CFBM12 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés, Coopératives (Niveau 1) | Directeurs Comptables | 5 | Mai 2017 | 4ème | 
| CFBM13 | Comptabilité analytique de gestion | Directeurs, Comptables | 5 | Juin 2017 | 1ère | 
| CFBM13 | Comptabilité analytique de gestion | Directeurs, Comptables | 5 | Juin 2017 | 3ème | 
| CFBM16 | Gestion des stocks des produits agricoles et traçabilité | Dirigeants, Directeurs | 3 | Juin 2017 | 4ème | 
| CFBM13 bis | Techniques de commercialisation et de négociation des prix | Dirigeants, Directeurs, Comptables | 5 | Juillet 2017 | 1ère/td> | 
| CFBM14; | Etude de faisabilité de projet | Dirigeants, Directeurs | 5 | Juin2017 | 2ème | 
| CFBM15 | Rédaction administrative | Secrétaires, Gérants, Directeurs | 3 | Juin 2017 | 2ème | 
| CFBM16 | Gestion des stocks des produits agricoles et traçabilité | Dirigeants, Directeurs | 3 | Juin2017 | 4ème | 
| CFBM13 bis | Techniques de commercialisation et de négociation des prix | Dirigeants, Directeurs, Comptables | 5 | Juillet 2017 | 2ème | 
| CFBM17 | Informatisation de la Société Coopérative | Dirigeants, Directeurs, Comptables | 5 | Juillet 2017 | |
| CFBM18 | Gestion rationnelle des ressources de la société coopérative. | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Juillet 2017 | 3ème | 
| CFBM19 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés Coopératives (Niveau 2) | Directeurs, Comptables | 5 | Juillet 2017 | 4ème | 
| CFBM20 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés Coopératives (Niveau 3) | Directeurs, Comptables | 5 | Août 2017 | 2ème | 
| CFBM21 | Fiscalité des Sociétés Coopératives | Dirigeants, Directeurs | 3 | Août 2017 | 3ère | 
| CFBM22 | Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives | Organe de gestion, organe de contrôle, directeur | 3 | Août 2017 | 4ème | 
| CFBM23 | Comptabilité simplifiée | PCG, comptable | 4 | Septembre2017 | 1ère | 
| CFBM24 | Droit des sociétés coopératives | Dirigeants, Directeurs | 5 | Septembre 2017 | 2ème | 
| CFBM25 | Bonne gouvernance d’une société coopérative (Coopératives de base) | Dirigeants, Directeurs | 2 | Septembre 2017 | 3ème | 
| CFBM26 | Gestion des ressources humaines | PCA, PCG, directeur et comptable | 2 | Septembre 2017 | 4ème | 
| CFBM27 | Bonne gouvernance d’une Faîtière ou d’une Inter profession | Dirigeants, Directeurs | 2 | Novembre 2017 | Novembre 2017 | 
| CFBM28 | Conditions de constitution d’une société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Novembre2017 | 2ème | 
| CFMB29 | Organisation, Fonctionnement d’une société coopérative et Droits etDevoirs des membres. | Dirigeants, Gérants,membres | 3 | Novembre2017 | 3ème | 
| CFBM30 | Tenue de réunion dans la société coopérative; | Dirigeants, Gérants, membres | 3 | Décembre 2017 | 1ère | 
| CFBM31 | Manuel de Gestion administrative et financière de la société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 5 | Décembre 2017 | 2ème | 
FORMATIONS EN ELEVAGE
| COD | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (jrs) | MOIS | SEMAINES | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFBM 30 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de porcins | Eleveurs | 5 | Juillet 2017 | 4ème | 
| CFBM 31 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage cunicole (lapins) | Eleveurs | 5 | Août 2017 | 4ème | 
| CFBM 32 | Conduite d’un élevage piscicole | Eleveurs | 5 | Septembre 2017 | 4ème | 
| CFBM 27 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de volaille traditionnelle | Eleveurs | 5 | Avril 2018 | 2ème | 
| CFBM 28 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de volaille moderne | Eleveurs | 5 | Mai 2018 | 4ème | 
| CFBM 29 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de bovins et ovins | Eleveurs | 5 | Juin 2018 | 4ème | 
CALENDRIER DE FORMATION 2017 - 2018 CENTRE DE FORMATION DE GAGNOA Télécharger le calendrier des formations
| CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (j) | Moderateurs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | |||||
| CFGL01 | Bonnnes pratiques agricoles | Exploitant,  vulganisateur, employé de cooperatives  | 
10 | ||||||||||||
| CFGL02 | Champ école paysan (CEP) | Exploitant,  vulganisateur, employé de cooperatives  | 
10 | 2eme  semaines  | 
CFGL03 | Champ école paysan (CEP) | Exploitant,  vulganisateur, employé de cooperatives  | 
05 |  2eme  semaines  | 
2eme  semaines  | 
CFGL04 | Champ école paysan (CEP) | Exploitant,  vulganisateur, employé de cooperatives  | 
05 | |
| CFGL05 | Champ école paysan (CEP) | Exploitant,  vulganisateur, employé de cooperatives  | 
05 | ||||||||||||
CALENDRIER DE FORMATION 2017-2018 CENTRE DE FORMATION KOTOBI Télécharger le calendrier des formations
| CODE | THEME | PUBLIC-CIBLES | DUREE (J) | MOIS | SEMAINES | 
| CFK01 | Création d’une plantation de cacaoyers | Exploitants agricoles | 5 | Mars-octobre | 1ères | 
| CFK02 | CFK02 | Exploitants agricoles | 5 | Juin | 1ère | 
| CFK03 | Gestion intégrée des maladies et ravageurs du cacaoyer | Exploitants agricoles | 3 | Novembre | 1ère | 
| CFK04 | Régénération cacaoyère | Exploitants agricoles | 3 | Avril | 2ème | 
| CFK05 | Lutte contre la maladie du SWOLLEN SHOOT | Exploitants agricoles | 3 | Avril | 2ème | 
| CFK06 | Création d’une plantation de caféiers | Exploitants agricoles | 5 | Mars-octobre | 1ère | 
| CFK07 | Conduite d’une plantation de caféL | Exploitants agricoles | 5 | Juin | 1ère | 
| CFK07 | Régénération caféière | Exploitants agricoles | 5 | Octobre-Mars | 2èmes | 
| CFK08 | Techniques culturales du manioc | Exploitants agricoles | 3 | Avril-mai | 3èmes | 
| CFK9 | Techniques culturales des productions maraîchères | Exploitants agricoles | 3 | Septembre | 4ème | 
| CFK10 | Techniques culturales du riz pluvial | Exploitants agricoles | 5 | Janvier-Septembre | 4èmes | 
| CFK10 | Techniques culturales du maïsL | Exploitants agricoles) | 5 | Janvier-Septembre | 4èmes | 
| CFK11 | Techniques culturales de l’anacardier | Exploitants agricoles | 5 | Mars-octobre | 3èmes | 
| CFK12 | Techniques culturales du bananier plantain | Exploitants agricoles | 3 | Avril | 4ème | 
| CFK13 | Bonnes Pratiques AgricolesL | Exploitants, Vulgarisateurs, Employés de coopératives | 10 | Mars-Avril | |
| CFK14 | Utilisation rationnelle des produits agrochimiques | Exploitants, Vulgarisateurs, Employés de coopératives | 5 | Juillet-Août | |
| CFK15 | Lutte contre les grandes pandémies (VIH-SIDA; Paludisme; le travail des enfants; lutte contre la maladie à virus Ebola....) | Exploitants, Vulgarisateurs | 5 | 
CALENDRIER DE FORMATION 2017 - 2018 CENTRE DE FORMATION DE GRAND-LAHOU Télécharger le calendrier des formations
Le CFMAG offre une large gamme de formations opérationnelles de courte durée (05 à 10 jours) adaptées aux besoins des clients.
| CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (j) | Moderateurs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | |||||
| CFMAG01 | Mécanisation et gestion integré de la riziculture | Exploitant | 10 | ||||||||||||
| Vulgarisateurs | 10 |   | 
CFMAG02 | Pproduction de sentence de riz | Exploitant,  Producteurs semenciers vulgarisateurs  | 
05 | CFMAG03 | Systeme de riziculture intensive (SRI) | Exploitant | 05 | Vulganisateur | CFMAG 04 | Geston de l'eau et des amenagements | Exploitant,  Comité de gestion de l'eau Vulgarisateurs  | 
05 | CFMAG 05 | Champ école paysan (CEP) | Exploitant | 05 | Machines , agricoles | 05 | Prestataires | Vulgarisateurs | CFMAG 06 | Maintenance du motoculteur | Mecaniciens ruraux | 10 | CFMAG 07 | Utilisation du semoir philipin | Exploitant | 10 | Vulgarisateurs | CFMAG 08 | Utilisations et entretient et de la batterie | Exploitants | 05 | Machinistes agricole | Prestataires | Vulgarisateurs | CFMAG 09 | Maintenance | Mecaniciens ruraux | CFMAG 10 | Operations de récolete et de post-récolte | Exploitants | 05 | Vulgarisateurs | CFMAG 11 | Utilisation et entretien de la décortiqueuse | Gestionnaire de micro-rizerie | 10 | Machiniste de micro rizerie | 10 | CFMAG 12 | Gestion de la micro-rizerie | Gestionnaires de micro-rizerie | 10 | CFMAG 13 | Gestion technique et financiere des elements agricoles | Exploitant, agricoles , Membres  des comités de gestion du du materiels des OPA , Prestataires  | 
10 | 
  
 